使用單位 | 型 號(hào) |
配用機(jī)組 MW |
型 式 |
傳熱面積 m2 |
給水設(shè)計(jì) 壓力MPa |
臺(tái)數(shù) |
青島保稅區(qū)環(huán)信貿(mào)易有限公司 | JG-1300-7 | 臥 式 | 1300 | 32 | 1 | |
U型管 | ||||||
JG-1200-8 | 1×350 | 1200 | 1 | |||
JG-950-6 | 950 | 1 | ||||
內(nèi)蒙古創(chuàng)源金屬有限公司 (湖北宏源電力工程股份有限公司總包) |
JG-1450-1 | 3X330 | 臥 式 | 1450 | 26 | 9 |
JG-1450-2 | U型管 | 1450 | ||||
950 | ||||||
JG-950-1 | ||||||
華電忻州廣宇二期 2×350MW超臨界供熱機(jī)組工程 |
JG-1550-1 | 2×350 | 臥 式 | 1550 | 35 | 6 |
U型管 | 1350 | |||||
JG-1350-2 | ||||||
1400 | ||||||
JG-1400-1 | ||||||
新疆東方希望有色金屬有限公司 | JG-1250-1 | 2×350 | 臥 式 | 1250 | 29 | 6 |
動(dòng)力站二期2x350MW超臨界工程 | JG-1350-2 | U型管 | ||||
JG-1050-3 | 1050 | |||||
中煤大屯熱電“上大壓小” 新建項(xiàng)目工程新建2×350MW超臨界 |
JG1400-1 | 2×350 | 臥式U | 1400 | 35 | 2 |
JG1350-2 | 型管式 | 1350 | 2 | |||
JG1050-3 | 1050 | 2 | ||||
巴基斯坦塔爾2×330MWCFB燃煤電站項(xiàng)目 | JG1350-01 | 2×330 | 臥式U | 1350 | 27 | 4 |
JG1300-02 | 型管式 | 1300 | 4 | |||
ZL1130-03 | 1130 | 4 | ||||
青海萬象鋁鎂有限公司 2×350MW熱電聯(lián)產(chǎn)工程 |
JG1450-1 | 2×350 | 臥式U | 1350 | 32 | 2 |
JG1400-2 | 型管式 | 1250 | 2 | |||
JG1250-3 | 1050 | 2 | ||||
中煤平朔安太堡低熱值煤發(fā)電工程 | JG1350-01 | 2×350 | 臥式U | 1350 | 35 | 2 |
超臨界2×350MW機(jī)組 | JG1450-2 | 型管式 | 1450 | 2 | ||
JG1050-03 | 1050 | 2 | ||||
華潤電力(寧武)有限公司 一期2×350MW超臨界低熱 值煤發(fā)電機(jī)組工程 |
JG1550-01 | 2×350 | 臥式U | 1550 | 35 | 2 |
JG1350-02 | 型管式 | 1350 | 2 | |||
JG1150-03 | 1150 | 2 | ||||
PTPJB備件物流公司 | JG1050 | 1×300 | 臥 式 | 1050 | 28 | 1 |
U型管 | ||||||
中山火力發(fā)電有限公司 | JG1100 | 2×300 | 臥 式 | 1100 | 28 | 2 |
JG1200 | U型管 | 1200 | 2 | |||
JG950 | 950 | 2 |
本文網(wǎng)址:http://loveballs.cn/news_view_63_163.html